Krzysztof Lis




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 16

Ilość meczów: 177

Suma zdobytych punktów: 388
Średnia punktów: 2.19
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.07
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2004/2005 - GPK Medyka
Mistrz ALBy sezonu 2005/2006 - BiOSG
Mistrz ALBy sezonu 2006/2007 - BiOSG
Mistrz ALBy sezonu 2007/2008 - BiOSG
Mistrz ALBy sezonu 2008/2009 - BiOSG
3. miejsce sezonu 2009/2010 - Omega Jarosław
Mistrz ALBy sezonu 2013/2014 - Vander Elektronarzędzia







XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: NKS Wolni Strzelcy

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 0
Średnia punktów: 0.00
Max. ilość punktów: 0
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2018-12-22NKS - BIO 59:61 0 pkt.
2018-12-09NKS - DAM 57:68 0 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: NKS Wolni Strzelcy

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 26
Średnia punktów: 1.63
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.19
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

62. miejsce w klasyfikacji strzelców
45. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-08TTT - NKS 48:42 0 pkt.
2018-04-06TTT - NKS 39:32 2 pkt.
2018-03-25TTT - NKS 51:58 0 pkt.
2018-03-23TTT - NKS 65:58 3 pkt. (1x3)
2018-03-02BIO - NKS 46:40 3 pkt.
2018-02-115BS - NKS 58:62 4 pkt.
2018-02-02OBU - NKS 48:79 0 pkt.
2018-01-28KAZ - NKS 72:73 2 pkt.
2018-01-14OBU - NKS 46:75 0 pkt.
2018-01-12BAS - NKS 40:55 0 pkt.
2018-01-05BIO - NKS 59:47 0 pkt.
2017-12-17NKS - DAM 43:63 8 pkt. (2x3)
2017-12-085BS - NKS 51:41 2 pkt.
2017-11-24NKS - NOW 36:46 0 pkt.
2017-11-17KAZ - NKS 64:50 2 pkt.
2017-11-10NKS - TTT 44:51 0 pkt.



XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Vander Elektronarzędzia

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 26
Średnia punktów: 2.00
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.15
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

48. miejsce w klasyfikacji strzelców
40. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-04-22HEN - VAN 100:51 0 pkt.
2016-04-14VAN - ZKP 57:54 0 pkt.
2016-04-01VAN - ZKP 57:71 3 pkt. (1x3)
2016-03-04VAN - HEN 53:101 10 pkt.
2016-02-28DAM - VAN 75:61 0 pkt.
2016-02-12VAN - ZKP 62:60 7 pkt. (1x3)
2016-02-05TTT - VAN 56:53 0 pkt.
2016-01-29BT - VAN 66:57 0 pkt.
2016-01-15HEN - VAN 79:49 2 pkt.
2016-01-08DAM - VAN 42:61 0 pkt.
2015-12-20ERS - VAN 60:52 0 pkt.
2015-12-18VAN - ZKP 77:50 2 pkt.
2015-11-27BT - VAN 73:74 2 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Vander Elektronarzędzia

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 32
Średnia punktów: 2.13
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

58. miejsce w klasyfikacji strzelców
41. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-04-19VAN - BT 43:66 0 pkt.
2015-04-17VAN - BT 54:72 0 pkt.
2015-04-10VAN - BT 66:53 4 pkt.
2015-03-20VAN - DAM 71:73 10 pkt. (2x3)
2015-03-06VAN - BAS 50:53 2 pkt.
2015-02-27VAN - HEN 52:81 2 pkt.
2015-02-20VAN - BT 62:87 2 pkt.
2015-02-06VAN - TTT 76:55 0 pkt.
2015-01-23DAM - VAN 55:60 0 pkt.
2015-01-16VAN - ZKP 86:59 4 pkt.
2015-01-09VAN - BAS 66:57 2 pkt.
2014-12-19VAN - HEN 53:103 2 pkt.
2014-12-12VAN - BT 67:60 2 pkt.
2014-12-05VAN - TTT 65:73 0 pkt.
2014-11-21ERS - VAN 90:50 2 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Vander Elektronarzędzia

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 1.21
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.07
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

68. miejsce w klasyfikacji strzelców
53. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-04-09VAN - BAS 77:67 0 pkt.
2014-03-23DAM - VAN 64:72 2 pkt.
2014-03-14PTS - VAN 63:66 0 pkt.
2014-03-09GIM - VAN 70:86 0 pkt.
2014-03-07HEN - VAN 83:65 2 pkt.
2014-02-28BH - VAN 65:89 6 pkt.
2014-02-21VAN - ZKP 81:83 5 pkt. (1x3)
2014-02-14VAN - ERS 78:62 0 pkt.
2014-02-02VAN - BAS 68:63 0 pkt.
2014-01-24DAM - VAN 52:62 0 pkt.
2014-01-03PTS - VAN 61:75 0 pkt.
2013-12-13HEN - VAN 91:44 2 pkt.
2013-12-06BH - VAN 69:76 0 pkt.
2013-11-15BAS - VAN 55:56 0 pkt.



XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Team Jarosław

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 19
Średnia punktów: 1.58
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

72. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-15BH - JAR 74:70 0 pkt.
2012-03-25REM - JAR 44:47 0 pkt.
2012-03-23JAR - DAM 67:29 3 pkt. (1x3)
2012-03-18JAR - DAM 49:33 0 pkt.
2012-03-04BH - JAR 57:34 0 pkt.
2012-03-02JAR - DAM 58:40 2 pkt.
2012-01-29BH - JAR 57:49 0 pkt.
2011-12-16REM - JAR 61:55 2 pkt.
2011-12-02JAR - APR 90:44 8 pkt.
2011-11-18KMI - JAR 34:59 2 pkt.
2011-11-11JAR - APM 72:61 0 pkt.
2011-11-04BAS - JAR 55:56 2 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 24
Średnia punktów: 1.71
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

75. miejsce w klasyfikacji strzelców

2011-05-06OME - NOW 62:53 2 pkt.
2011-04-08OME - BH 36:52 2 pkt.
2011-04-01BH - OME 40:56 2 pkt.
2011-03-18ZP - OME 48:46 0 pkt.
2011-03-13ROY - OME 51:83 6 pkt.
2011-03-11SOR - OME 45:73 4 pkt.
2011-03-06KMI - OME 30:48 0 pkt.
2011-03-04NOW - OME 57:68 6 pkt.
2011-02-18OME - REM 62:51 0 pkt.
2010-12-17OME - BH 50:54 0 pkt.
2010-12-10OME - ROY 66:38 2 pkt.
2010-12-03OME - ZP 62:67 0 pkt.
2010-11-05NOW - OME 48:62 0 pkt.
2010-10-29REM - OME 43:44 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 8
Średnia punktów: 0.80
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 0 pkt.
2010-03-19DAM - OME 60:42 0 pkt.
2010-03-12NOW - OME 55:60 0 pkt.
2010-03-07ZP - OME 46:62 0 pkt.
2010-03-05TT - OME 57:71 0 pkt.
2010-02-19DAM - OME 52:63 2 pkt.
2009-12-11NOW - OME 54:58 0 pkt.
2009-11-27OME - TT 68:53 4 pkt.
2009-11-13OME - DAM 32:50 0 pkt.
2009-11-06ZP - OME 60:39 2 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 14
Średnia punktów: 1.17
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02BIO - NOW 102:71 2 pkt.
2009-03-29BIO - CSQ 61:52 1 pkt.
2009-03-22BIO - SW 47:40 0 pkt.
2009-03-20BIO - DAM 63:52 0 pkt.
2009-03-15BIO - TT 62:58 0 pkt.
2009-03-06CSQ - BIO 50:85 3 pkt.
2009-01-09OME - BIO 46:62 6 pkt.
2008-12-12SW - BIO 27:59 0 pkt.
2008-11-14CSQ - BIO 57:67 0 pkt.
2008-11-07BIO - REM 54:51 2 pkt.
2008-10-31ZNI - BIO 40:61 0 pkt.
2008-10-10OME - BIO 41:95 0 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 18
Średnia punktów: 1.38
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2008-04-11BIO - REM 56:39 1 pkt.
2008-03-28BIO - CSQ 66:53 2 pkt.
2008-03-14BIO - CSQ 56:38 0 pkt.
2008-03-07CSQ - BIO 50:55 5 pkt. (1x3)
2008-02-29BIO - TT 51:54 0 pkt.
2008-02-22BIO - PTS 42:54 0 pkt.
2008-02-15BIO - ZP 55:58 0 pkt.
2008-01-18DAM - BIO 41:53 2 pkt.
2008-01-04BIO - UMB 55:43 2 pkt.
2007-11-30BIO - CSQ 62:59 2 pkt.
2007-11-25TT - BIO 44:53 0 pkt.
2007-11-23BIO - PTS 59:49 2 pkt.
2007-10-26BIO - UMB 55:46 2 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 26
Średnia punktów: 2.60
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.10
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-03-23AZS - BIO 49:59 0 pkt.
2007-03-09DAM - BIO 41:56 0 pkt.
2006-12-15EGE - BIO 74:107 7 pkt.
2006-12-08REM - BIO 50:45 0 pkt.
2006-12-03BIO - ZP 45:50 7 pkt. (1x3)
2006-11-24DAM - BIO 34:39 0 pkt.
2006-11-17BIO - TT 67:43 0 pkt.
2006-11-12BIO - EGE 82:55 8 pkt.
2006-11-08ZP - BIO 67:58 2 pkt.
2006-10-27REM - BIO 51:36 2 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 33
Średnia punktów: 2.75
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06REM - BIO 79:88 0 pkt.
2006-04-23BO - BIO 46:63 0 pkt.
2006-04-02POL - BIO 57:50 0 pkt.
2006-03-31BIO - POL 63:62 0 pkt.
2006-03-17BIO - POL 68:63 2 pkt.
2006-03-03BIO - XZO 105:66 6 pkt.
2006-02-17REM - BIO 60:45 2 pkt.
2005-12-16PTS - BIO 39:49 2 pkt.
2005-12-02BIO - POL 46:67 2 pkt.
2005-11-27BIO - AZS 53:76 3 pkt.
2005-11-25BIO - XZO 86:41 8 pkt.
2005-11-18BIO - REM 39:75 8 pkt.


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: GPK Medyka

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 72
Średnia punktów: 4.80
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14POL - GPK 107:99 0 pkt.
2005-03-18GPK - PTS 68:60 2 pkt.
2005-03-11POL - GPK 42:95 10 pkt.
2005-03-04GPK - UKS 99:56 6 pkt.
2005-02-25GPK - ARM 67:48 0 pkt.
2005-02-18EXT - GPK 57:95 6 pkt.
2004-12-17POL - GPK 56:50 0 pkt.
2004-12-10EXT - GPK 57:74 2 pkt.
2004-12-03TAN - GPK 59:41 0 pkt.
2004-11-14POC - GPK 73:60 2 pkt.
2004-11-07GPK - TT 41:84 16 pkt.
2004-10-30MEC - GPK 59:52 7 pkt.
2004-10-29AZS - GPK 57:53 2 pkt.
2004-10-15GPK - ARM 40:43 11 pkt.
2004-10-08GPK - UKS 95:51 8 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Klimbud

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 7
Średnia punktów: 1.17
Max. ilość punktów: 3
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-05-19KLI - KN 73:99 3 pkt. (1x3)
2001-03-23POL - KLI 72:70 0 pkt.
2001-03-18POL - KLI 57:43 0 pkt.
2000-12-02KLI - BO 43:58 0 pkt.
2000-12-01KLI - BOZ 84:68 2 pkt.
2000-10-29LUD - KLI 42:62 2 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Dzikie Osiołki

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 35
Średnia punktów: 7.00
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 1

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-02-28OSI - WSA 57:89 13 pkt.
1998-01-31OSI - GPK 46:62 10 pkt.
1998-01-24KN - OSI 66:53 6 pkt.
1998-01-15OSI - BO 50:80 1 pkt.
1998-01-08OSI - GW 47:76 5 pkt.


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Kazanów

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 3.88
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-01-01POL - KAZ 88:76 2 pkt.
1997-01-01KAZ - GPK 88:79 6 pkt.
1997-01-01DRY - KAZ 80:40 2 pkt.
1997-01-01KAZ - POL 69:104 12 pkt.
1997-01-01KAZ - BAD 61:63 2 pkt.
1997-01-01BAD - KAZ 71:69 5 pkt.
1997-01-01GPK - KAZ 63:76 0 pkt.
1997-01-01DRY - KAZ 76:65 2 pkt.