Grzegorz Płocica




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 10

Ilość meczów: 118

Suma zdobytych punktów: 2472
Średnia punktów: 20.95
Max. ilość punktów: 42
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 332
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.81
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 1996/1997 - Polonia Junior
Mistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2008/2009 - Trade Trans
3. miejsce sezonu 2013/2014 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2018/2019 - Tomalo Trans Team
Mistrz ALBy sezonu 2021/2022 - Tomalo Trans Team

2. strzelec sezonu 1997/1998 - Strażak-Kazanów
Najlepszy strzelec sezonu 2008/2009 - Trade Trans
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2008/2009 - Trade Trans
Najlepszy strzelec sezonu 2009/2010 - Nowbud
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2009/2010 - Nowbud
3. strzelec sezonu 2013/2014 - Erem Sport
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2013/2014 - Erem Sport




XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 221
Średnia punktów: 20.09
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 39
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.55
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

4. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2022-04-09PMM - TTT 59:68 21 pkt. (3x3)
2022-03-25TTT - BIO 78:69 24 pkt. (4x3)
2022-03-18TTT - BIO 74:61 30 pkt. (4x3)
2022-03-11PMM - TTT 69:61 24 pkt. (5x3)
2022-02-18DAM - TTT 61:66 29 pkt. (5x3)
2022-02-11TTT - BIO 80:66 23 pkt. (3x3)
2022-02-04DAM - TTT 64:61 25 pkt. (5x3)
2022-01-28PMM - TTT 72:52 3 pkt. (1x3)
2021-12-17PMM - TTT 58:49 10 pkt. (2x3)
2021-12-10TTT - BIO 90:56 21 pkt. (4x3)
2021-12-03TTT - DAM 54:50 11 pkt. (3x3)


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 180
Średnia punktów: 16.36
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 25
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.27
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

6. miejsce w klasyfikacji strzelców
4. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-09-18PMM - TTT 78:41 9 pkt. (1x3)
2020-09-11TTT - MBM 68:70 32 pkt. (6x3)
2020-03-08TTT - BIO 85:74 29 pkt. (3x3)
2020-02-23DAM - TTT 54:60 9 pkt.
2020-02-21PMM - TTT 69:73 34 pkt. (7x3)
2020-02-14TTT - BIO 83:56 20 pkt. (2x3)
2020-01-24DAM - TTT 76:49 9 pkt. (1x3)
2020-01-10TTT - PMM 49:63 5 pkt.
2019-12-20TTT - MBM 52:63 17 pkt. (3x3)
2019-12-06DAM - TTT 52:56 0 pkt.
2019-11-22PMM - TTT 82:54 16 pkt. (2x3)


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 226
Średnia punktów: 18.83
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 35
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.92
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2019-04-13PMM - TTT 91:60 17 pkt. (4x3)
2019-04-07BIO - TTT 66:73 26 pkt. (4x3)
2019-03-30BIO - TTT 60:56 22 pkt. (2x3)
2019-03-24BIO - TTT 78:89 32 pkt. (4x3)
2019-03-10TTT - NKS 73:72 27 pkt. (4x3)
2019-03-03TTT - BIO 69:82 11 pkt. (2x3)
2019-02-03NKS - TTT 58:94 25 pkt. (4x3)
2019-01-27TTT - BIO 54:87 9 pkt.
2019-01-20DAM - TTT 66:70 12 pkt. (2x3)
2018-12-22PMM - TTT 76:51 7 pkt. (1x3)
2018-12-16TTT - NKS 58:57 22 pkt. (5x3)
2018-12-09TTT - BIO 59:60 16 pkt. (3x3)






XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 455
Średnia punktów: 22.75
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 11

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 68
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

3. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10ERS - ZKP 78:71 24 pkt. (4x3)
2014-04-27VAN - ERS 69:64 30 pkt. (4x3)
2014-04-23VAN - ERS 75:51 14 pkt. (2x3)
2014-04-06ERS - DAM 67:61 25 pkt. (3x3)
2014-04-04ERS - DAM 68:52 18 pkt. (4x3)
2014-03-28GIM - ERS 65:86 34 pkt. (6x3)
2014-03-23ERS - HEN 60:66 25 pkt. (2x3)
2014-03-09ERS - ZKP 74:64 24 pkt. (4x3)
2014-03-07ERS - DAM 85:59 32 pkt. (6x3)
2014-02-28BAS - ERS 52:75 29 pkt. (5x3)
2014-02-16ERS - GIM 104:33 33 pkt. (5x3)
2014-02-14VAN - ERS 78:62 13 pkt. (1x3)
2014-02-02ERS - PTS 91:62 22 pkt. (3x3)
2014-01-24HEN - ERS 58:46 12 pkt. (1x3)
2014-01-03ERS - BH 55:44 23 pkt. (2x3)
2013-12-20ERS - ZKP 70:59 24 pkt. (4x3)
2013-12-13DAM - ERS 40:51 11 pkt. (2x3)
2013-12-06BAS - ERS 55:76 29 pkt. (4x3)
2013-11-29ERS - VAN 66:87 19 pkt. (3x3)
2013-11-15ERS - PTS 83:39 14 pkt. (3x3)





XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 174
Średnia punktów: 21.75
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 17

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 25
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-03-19NOW - ZP 59:73 22 pkt. (5x3)
2010-03-05REM - NOW 58:54 17 pkt.
2010-02-26DAM - NOW 57:59 18 pkt. (2x3)
2010-02-19ZP - NOW 70:49 25 pkt. (5x3)
2009-12-11NOW - OME 54:58 18 pkt. (2x3)
2009-12-04NOW - TT 53:49 24 pkt. (2x3)
2009-11-27NOW - REM 63:71 29 pkt. (4x3)
2009-11-20NOW - DAM 78:67 21 pkt. (5x3)


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Trade Trans

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 492
Średnia punktów: 23.43
Max. ilość punktów: 37
Min. ilość punktów: 12

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 55
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.62
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02TT - DAM 80:68 32 pkt. (1x3)
2009-04-24NOW - TT 63:46 18 pkt. (2x3)
2009-04-19NOW - TT 60:49 18 pkt. (3x3)
2009-04-05NOW - TT 44:50 16 pkt. (1x3)
2009-04-03TT - REM 51:49 28 pkt. (4x3)
2009-03-29TT - REM 30:27 13 pkt. (2x3)
2009-03-22DAM - TT 49:56 27 pkt. (4x3)
2009-03-20OME - TT 36:40 21 pkt. (1x3)
2009-03-15BIO - TT 62:58 25 pkt. (4x3)
2009-03-06REM - TT 56:72 37 pkt. (7x3)
2009-02-27SW - TT 52:35 12 pkt. (1x3)
2009-01-23ZNI - TT 58:60 32 pkt. (3x3)
2009-01-09NOW - TT 50:49 30 pkt. (3x3)
2008-12-12DAM - TT 42:55 27 pkt. (2x3)
2008-12-05TT - OME 69:46 20 pkt. (1x3)
2008-11-28BIO - TT 59:51 17 pkt.
2008-11-14REM - TT 40:49 34 pkt. (4x3)
2008-11-07TT - SW 79:43 19 pkt. (3x3)
2008-10-31TT - CSQ 69:60 23 pkt. (2x3)
2008-10-17ZNI - TT 57:52 21 pkt. (2x3)
2008-10-10NOW - TT 65:57 22 pkt. (5x3)



IV edycja - sezon 1999/2000


Drużyna: Biały Orzeł

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 202
Średnia punktów: 20.20
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 11

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 28
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

2000-05-07BO - TRT 80:48 22 pkt. (4x3)
2000-03-25PLY - BO 41:88 30 pkt. (5x3)
2000-03-24BO - PLY 100:36 11 pkt. (1x3)
2000-03-17BO - KN 75:55 34 pkt. (5x3)
2000-01-21BO - BOG 90:79 17 pkt. (2x3)
2000-01-14BO - PLY 101:74 21 pkt. (1x3)
1999-12-17POL - BO 46:55 18 pkt. (2x3)
1999-12-10BO - TRT 68:52 20 pkt. (5x3)
1999-11-26BO - WSE 64:51 11 pkt. (1x3)
1999-11-12BOZ - BO 62:106 18 pkt. (2x3)


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Erem

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 68
Średnia punktów: 13.60
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.20
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-03-06ERE - DIN 56:72 21 pkt. (3x3)
1999-03-05ERE - DIN 64:58 17 pkt. (1x3)
1999-02-13ERE - BOG 68:74 19 pkt. (1x3)
1999-02-06DIN - ERE 66:59 9 pkt. (1x3)
1998-11-13ERE - BO 64:82 2 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Kazanów

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 305
Średnia punktów: 25.42
Max. ilość punktów: 42
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 33
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.75
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-04-18KAZ - FRO 41:109 6 pkt.
1998-04-05WSA - KAZ 70:86 25 pkt. (4x3)
1998-04-04KAZ - WSA 67:64 18 pkt. (3x3)
1998-03-14KAZ - POL 75:63 24 pkt. (1x3)
1998-03-07AGA - KAZ 58:47 15 pkt. (2x3)
1998-02-28KAZ - GW 76:58 34 pkt. (6x3)
1998-02-21BO - KAZ 67:76 26 pkt. (2x3)
1998-02-07KN - KAZ 54:69 27 pkt. (2x3)
1998-01-31KAZ - FRO 90:76 38 pkt. (3x3)
1998-01-24MAC - KAZ 84:118 42 pkt. (6x3)
1998-01-15GPK - KAZ 52:67 29 pkt. (2x3)
1998-01-08KAZ - TRA 89:87 21 pkt. (2x3)


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 149
Średnia punktów: 18.63
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 10

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-20DRY - POL 54:62 10 pkt. (2x3)
1997-01-01POL - DRY 45:68 18 pkt. (4x3)
1997-01-01POL - GPK 93:60 28 pkt. (4x3)
1997-01-01BAD - POL 58:64 23 pkt. (2x3)
1997-01-01POL - KAZ 88:76 13 pkt. (3x3)
1997-01-01KAZ - POL 69:104 25 pkt. (2x3)
1997-01-01BAD - POL 73:75 17 pkt.
1997-01-01GPK - POL 63:80 15 pkt. (1x3)